VINPlus
 
VIN
Body
Color
Interieur
Date
DSO
Axle
Trans
Engine
Factory
Year
Consec.Nr.
VINPlus 5F08F100001 76A M 86 05C 81 5 F F F 64 100001
VINPlus 5F07U100002 65A H 82 05C 81 5 A U F 64 100002
VINPlus 5F08F100003 76A A 85 05C 840027 1 6 F F 64 100003
VINPlus 5F08F100004 76A A 85 05C 840027 1 6 F F 64 100004
VINPlus 5F08F100005 76A A 85 05C 840027 1 6 F F 64 100005
VINPlus 5F08F100006 76A M 85 05C 840027 1 6 F F 64 100006
VINPlus 5F08F100007 76A M 85 05C 840027 1 6 F F 64 100007
VINPlus 5F08F100008 76A M 85 05C 840027 1 6 F F 64 100008
VINPlus 5F08F100009 76A F 82 05C 840027 1 6 F F 64 100009
VINPlus 5F08F100010 76A F 82 05C 840027 1 6 F F 64 100010
VINPlus 5R08D100011 76A 3 86 14G 53 1 6 D R 64 100011
VINPlus 5F08F100011 76A F 82 05C 840027 1 6 F F 64 100011
VINPlus 5F08F100012 76A J 86 05C 840027 1 6 F F 64 100012
VINPlus 5F08F100013 76A J 86 05C 840027 1 6 F F 64 100013
VINPlus 5F08F100014 76A J 86 05C 840027 1 6 F F 64 100014
VINPlus 5R08D100016 76A V 86 14G 62 1 6 D R 64 100016
VINPlus 5R07D100021 65A A 46 13G 71 1 5 D R 64 100021
VINPlus 5F07F100022 65A 05C F F 64 100022
VINPlus 5F07F100023 65A 05C F F 64 100023
VINPlus 5F07F100024 65A 05C F F 64 100024
   
Count: 20