VINPlus
 
VIN
Body
Color
Interieur
Date
DSO
Axle
Trans
Engine
Factory
Year
Consec.Nr.
VINPlus 5F07T718716 65B I F9 06S 34 3 1 T F 65 718716
VINPlus 6F08C194434 76B J F9 11M 62 6 6 C F 66 194434
VINPlus 5F08T712436 76B 8 F9 30R 55 3 1 T F 65 712436
VINPlus 6F08A151167 76B P F9 27K 53 A 6 A F 66 151167
VINPlus 6R07A119203 65B H F9 14K 71 1 5 A R 66 119203
VINPlus 6F09A292376 63B V F9 23C 53 1 5 A F 66 292376
VINPlus 5R08C241908 76B X F9 08U 75 6 6 C R 65 241908
VINPlus 6T07A155820 65B P F9 A T 66 155820
VINPlus 6T09C163188 63B R F9 04B 13 6 5 C T 66 163188
VINPlus 6T07A111223 65B P F9 20J 95160 A 5 A T 66 111223
VINPlus 5F0T7747483 65B R F9 03T 41 2 6 T F 65 747483
VINPlus 5F08K729040 76B X F9 14S 53 5 5 K F 65 729040
VINPlus 6F09C741574 63B E F9 09V 33 6 6 C F 66 741574
VINPlus 5F07C709924 65B R F9 30R 31 6 6 C F 65 709924
VINPlus 6R09A155102 63B M F9 17A 72 1 6 A R 66 155102
VINPlus 6T08A133766 76B R F9 25K 95401 A 5 A T 66 133766
VINPlus 6F08C191205 76B H F9 10M 61 6 6 C F 66 191205
VINPlus 5R07A236016 65B C F9 22T 0 1 6 A R 65 236016
VINPlus 6F08C170192 76B M F8 18L 89 6 6 C F 66 170192
VINPlus 5T07C169068 65B R F8 26S 23 F 6 C T 65 169068
   
Count: 20