VINPlus
 
VIN
Body
Color
Interieur
Date
DSO
Axle
Trans
Engine
Factory
Year
Consec.Nr.
VINPlus 6R07A143871 65B M F2 15M B7 A 5 A R 66 143871
VINPlus 6F08A129322 76A R D8 06K B7 1 5 A F 66 129322
VINPlus 6F07C137373 65A 4 25 13K B7 6 1 C F 66 137373
VINPlus 6F08C151022 76B F 62 03L B7 6 6 C F 66 151022
VINPlus 6R07K187467 65B R 68 20D B7 5 5 K R 66 187467
VINPlus 6R07C216126 65C 3 35 15F B7 6 6 C R 66 216126
VINPlus 6R08T206747 76B Y 62 07K B7 2 1 T R 66 206747
VINPlus 6F09A116924 63A 5 26 21J B7 1 5 A F 66 116924
VINPlus 6F07A121258 65B V F4 27J B7 1 6 A F 66 121258
VINPlus 6F08C142477 76A 8 26 19K B7 6 6 C F 66 142477
VINPlus 6F07C110097 65A T D3 10J B7 6 6 C F 66 110097
VINPlus 6F07T356590 65A 4 25 20E B6 2 6 T F 66 356590
VINPlus 6F08A334160 76B U 67 23E B6 1 5 A F 66 334160
VINPlus 6F07A166149 65A R 26 16L B4 A 6 A F 66 166149
VINPlus 6F07C154581 65A K 22 04L B4 6 6 C F 66 154581
VINPlus 6F07T127965 65A T 26 05K B4 3 1 T F 66 127965
VINPlus 6F08A155994 76B 4 66 05L B4 A 6 A F 66 155994
VINPlus 6F07C358255 65C T 35 21E B4 6 6 C F 66 358255
VINPlus 6F08C208433 76B 5 F6 30M B4 6 6 C F 66 208433
VINPlus 6F07C102043 65B R 68 27H B4 6 6 C F 66 102043
   
Count: 20